1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 スプリッタ 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS ボックス Fbt カプラーミニ PLC パッシブ光ファイバスプリッタ比スプリッタ
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 スプリッタ 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS ボックス FBT カプラ ミニ PLC パッシブ光ファイバ スプリッタ比スプリッタ 仕様 光ケーブルおよびその他の要件 包装
説明
基本情報
モデル番号。 | SL |
状態 | 新しい |
供給能力 | 6,0000個/月 |
認定 | Ce/RoHS/ISO9001/アナテル |
ファイバーの種類 | SM または顧客指定 |
超過損失 | 0.1dB未満(0.05dB Typ.) |
コネクタ | FC St LC Sc/APC |
使用波長(Nm) | 1260~1650 |
サイズ | 100*80*10 |
輸送パッケージ | 箱 |
仕様 | 1x2 |
商標 | デスリンク |
起源 | 中国 |
製品説明
1*4 1*8 1*16 1*32 1*64 スプリッタ 1X16 1X32 1X64 4way 8way ABS ボックス FBT カプラーミニ PLC パッシブ光ファイバスプリッタ比スプリッタ仕様
カテゴリー | 仕様 | 備考 | |||
試験波長 | nm | 1310&1490&1550 | |||
挿入損失 | Pグレード | マックス | dB | 16.5 | |
Sグレード | 16.7 | ||||
チャネルの均一性 | マックス | dB | 1.5 | ||
偏波依存損失-PDL | マックス | dB | 0.3 | ||
指向性 | 最小 | dB | 55 | ||
リターンロス | 最小 | dB | 55 | ||
アダプターの挿入損失 | マックス | dB | 該当なし | ||
使用波長 | ニューメキシコ州 | 1260~1650 | |||
保管温度 | |||||
弊社の連絡先
今すぐ送信